Wärmepumpe Heizung Wohngebäude – Vergleich aller Systeme
Welches Heizsystem ist das Beste für Ihr Wohngebäude? AVAN vergleicht alle gängigen Systeme ehrlich und transparent.
Vergleich aller Heizsysteme auf einen Blick
| System | Investition | Betrieb/Jahr | CO₂ | Förderung |
|---|---|---|---|---|
| Luft-WP | 15-25k CHF | 800-1.500 CHF | niedrig | ja |
| Sole-WP | 25-45k CHF | 600-1.200 CHF | sehr niedrig | ja |
| Gasheizung | 8-15k CHF | 2.000-4.000 CHF | hoch | nein |
| Ölheizung | 10-18k CHF | 2.500-5.000 CHF | sehr hoch | nein |
| Pelletheizung | 20-30k CHF | 1.500-2.500 CHF | neutral | ja |
| Fernwärme | 5-20k CHF | 1.500-3.000 CHF | variabel | nein |
Fazit
Die Wärmepumpe bietet langfristig die niedrigsten Betriebskosten, die höchste Umweltverträglichkeit und ist förderfähig. Für die meisten Schweizer Wohngebäude ist sie die optimale Wahl.
AVAN berät Sie unabhängig und kompetent
Wir verkaufen keine bestimmte Marke – wir empfehlen das System, das am besten zu Ihnen passt. Kontaktieren Sie uns!